Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

@achewood The bus is crossing Klickitat St., home of Ramona Quimby. It's pretty swank these days. No sign of Nosmo King.

The OFFICIAL Unofficial Achewood Message Board - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 932
Total Posts: 196701
Total Topics: 6593
Total Categories: 4
Users Online: 305
Most Online: 3097 - September 29, 2026, 05:22:39 am
Online Today: 284
Total page views: 62178794
Average registrations per day: 52.03
Average posts per day: 21.25
Average topics per day: 0.58
Total Boards: 16
Latest Member: 54chevy
Average online per day: 52.62
Male to Female Ratio: 6.5:1
Average page views per day: 8137.52
Top 10 Posters Top 10 Boards
pmcd9 12778
wombat 12494
theinevitable 12139
AugustWest 10550
CortJstr 9821
Nabubrush 8782
jay-ell 7869
jough 6871
side_show 6487
littlefallsmets 6294
Achewood 54870
Wild Card 40160
Arts & Entertainment 26173
People & Places 21355
Sports & Leisure 18659
History 8732
Science & Nature 8101
Not Daisy Owl 907
Daisy Owl 806
2009 Touambies 555
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Today I'm gonna... 13161
What are you listening to? 2840
Shit my ________ says 2143
The OFFICIAL Youtube Thread 1556
Oh no you dint! 1400
Pretend Sports 1175
Aminals 1079
Return of the Son of Today I'm Gonna... 1060
Baby updates - ongoing 1001
I had a dream.... 881
Today I'm gonna... 1452355
What are you listening to? 457399
Shit my ________ says 347824
Oh no you dint! 296827
Aminals 295518
The OFFICIAL Youtube Thread 274298
Return of the Son of Today I'm Gonna... 221744
Baby updates - ongoing 219585
On the topic of Assetbar... 195825
Pretend Sports 171568
Top Topic Starters Most Time Online
pmcd9 652
AugustWest 333
jough 323
side_show 255
jay-ell 247
wombat 245
Nabubrush 190
Asherdan 171
theinevitable 160
linnea 159
wombat 140d 7h 22m
Arachno-capitalist 131d 14h 12m
pmcd9 116d 18h 40m
Asherdan 112d 22h 50m
AugustWest 102d 7h 38m
theinevitable 92d 10h 20m
Doc 89d 12h 54m
CortJstr 83d 23h 36m
littlefallsmets 82d 20h 56m
miles 68d 13h 42m
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2026 7 50 218 3097 8729185
November 2026 1 1 46 1114 689269
October 2026 1 3 71 2768 5385276
September 2026 5 46 101 3097 2654640
* 2025 0 0 17 0 4217
October 2025 0 0 0 0 110
September 2025 0 0 2 0 189
August 2025 0 0 1 0 464
July 2025 0 0 0 0 156
June 2025 0 0 10 0 1076
May 2025 0 0 1 0 186
April 2025 0 0 1 0 687
March 2025 0 0 0 0 191
February 2025 0 0 2 0 725
January 2025 0 0 0 0 433
* 2024 0 0 29 0 7138
December 2024 0 0 1 0 435
November 2024 0 0 5 0 567
October 2024 0 0 2 0 987
September 2024 0 0 1 0 553
August 2024 0 0 1 0 345
July 2024 0 0 0 0 193
June 2024 0 0 5 0 479
May 2024 0 0 1 0 293
April 2024 0 0 1 0 512
March 2024 0 0 6 0 639
February 2024 0 0 4 0 570
January 2024 0 0 2 0 1565
* 2023 0 0 270 0 36540
December 2023 0 0 1 0 1265
November 2023 0 0 2 0 2499
October 2023 0 0 5 0 2296
September 2023 0 0 8 0 2912
August 2023 0 0 7 0 3658
July 2023 0 0 10 0 1959
June 2023 0 0 8 0 3849
May 2023 0 0 11 0 3369
April 2023 0 0 11 0 2757
March 2023 0 0 51 0 3516
February 2023 0 0 42 0 2946
January 2023 0 0 114 0 5514
* 2022 0 0 181 0 9946
December 2022 0 0 91 0 4466
November 2022 0 0 90 0 5478
August 2022 0 0 0 0 2
* 2021 3 89 10142 243 2729052
August 2021 0 8 172 87 14006
July 2021 0 8 616 243 54607
June 2021 0 30 1459 123 307319
May 2021 1 9 1712 128 611944
April 2021 0 1 1819 117 391142
March 2021 0 0 1679 149 554041
February 2021 1 11 1290 125 306074
January 2021 1 22 1395 126 489919
* 2020 5 72 22319 540 3796803
December 2020 0 9 1723 127 333908
2020-12-01 0 1 60 80 5154
2020-12-02 0 0 84 92 8057
2020-12-03 0 0 42 88 7822
2020-12-04 0 0 65 103 17548
2020-12-05 0 0 55 106 9688
2020-12-06 0 0 53 99 15557
2020-12-07 0 0 57 105 13182
2020-12-08 0 0 91 104 11047
2020-12-09 0 0 81 102 10867
2020-12-10 0 0 79 98 9881
2020-12-11 0 0 58 93 11732
2020-12-12 0 0 43 94 11162
2020-12-13 0 0 71 98 11912
2020-12-14 0 0 31 68 6134
2020-12-15 0 0 66 40 5813
2020-12-16 0 0 41 39 5425
2020-12-17 0 0 42 69 6863
2020-12-18 0 0 57 83 11506
2020-12-19 0 0 62 94 10299
2020-12-20 0 0 45 103 18280
2020-12-21 0 0 50 103 16751
2020-12-22 0 0 43 92 10758
2020-12-23 0 0 52 93 10252
2020-12-24 0 2 57 101 16095
2020-12-25 0 2 85 96 14883
2020-12-26 0 0 47 101 10566
2020-12-27 0 0 37 89 8424
2020-12-28 0 0 39 70 8027
2020-12-29 0 0 48 93 9730
2020-12-30 0 2 41 127 10396
2020-12-31 0 2 41 105 10097
November 2020 0 4 2467 125 462774
2020-11-01 0 0 69 69 10482
2020-11-02 0 0 79 55 6516
2020-11-03 0 0 68 86 7181
2020-11-04 0 0 56 98 13534
2020-11-05 0 0 64 113 10449
2020-11-06 0 0 95 103 10135
2020-11-07 0 0 59 100 10367
2020-11-08 0 1 112 107 12009
2020-11-09 0 0 98 114 13230
2020-11-10 0 0 154 117 18429
2020-11-11 0 0 134 119 12850
2020-11-12 0 0 144 125 11248
2020-11-13 0 0 140 114 16711
2020-11-14 0 0 120 121 14680
2020-11-15 0 0 93 109 8176
2020-11-16 0 0 125 58 5412
2020-11-17 0 0 79 82 9889
2020-11-18 0 0 125 102 17370
2020-11-19 0 0 81 112 16302
2020-11-20 0 0 64 120 12793
2020-11-21 0 0 35 117 9184
2020-11-22 0 0 5 117 8770
2020-11-23 0 0 7 107 8429
2020-11-24 0 0 62 112 8875
2020-11-25 0 1 76 106 8893
2020-11-26 0 0 68 108 118543
2020-11-27 0 1 80 71 47034
2020-11-28 0 0 75 57 5324
2020-11-29 0 0 41 64 4550
2020-11-30 0 1 59 80 5409
October 2020 0 7 2998 156 474608
September 2020 0 2 2437 151 408359
August 2020 0 2 797 162 147233
July 2020 0 2 1513 165 315774
2020-07-01 0 0 71 43 6424
2020-07-02 0 1 38 41 6802
2020-07-03 0 0 39 39 6774
2020-07-04 0 1 32 40 8365
2020-07-05 0 0 32 35 8398
2020-07-06 0 0 42 37 8252
2020-07-07 0 0 33 37 7899
2020-07-08 0 0 42 35 8690
2020-07-09 0 0 64 165 9913
2020-07-10 0 0 50 128 10143
2020-07-11 0 0 63 125 11490
2020-07-12 0 0 60 120 10140
2020-07-13 0 0 51 138 11966
2020-07-14 0 0 44 130 11564
2020-07-15 0 0 41 118 9358
2020-07-16 0 0 36 97 8863
2020-07-17 0 0 40 116 10841
2020-07-18 0 0 44 128 14684
2020-07-19 0 0 47 121 14905
2020-07-20 0 0 46 131 15712
2020-07-21 0 0 55 138 16586
2020-07-22 0 0 59 127 9158
2020-07-23 0 0 56 103 9266
2020-07-24 0 0 57 136 12558
2020-07-25 0 0 58 130 12313
2020-07-26 0 0 73 120 11757
2020-07-27 0 0 65 119 10541
2020-07-28 0 0 54 98 12548
2020-07-29 0 0 68 113 12452
2020-07-30 0 0 53 104 7412
June 2020 0 8 2207 117 507398
May 2020 0 2 2131 215 311339
2020-05-01 0 0 57 32 2809
2020-05-02 0 0 45 103 6690
2020-05-03 0 0 37 163 7828
2020-05-04 0 0 61 169 9189
2020-05-05 0 0 61 140 9256
2020-05-06 0 0 77 182 9345
2020-05-07 0 0 58 179 10862
2020-05-08 0 0 63 215 9404
2020-05-09 0 0 62 180 8483
2020-05-10 0 0 56 181 10799
2020-05-11 0 0 61 197 8816
2020-05-12 0 0 53 213 11173
2020-05-13 0 0 55 187 9859
2020-05-14 0 0 55 103 5962
2020-05-15 0 0 69 112 6084
2020-05-16 0 0 60 95 5832
2020-05-17 0 0 79 119 5717
2020-05-18 0 0 89 153 6492
2020-05-19 0 0 100 153 9606
2020-05-20 0 0 95 145 7509
2020-05-21 0 0 87 66 4549
2020-05-22 0 1 86 44 5603
2020-05-23 0 0 84 41 4634
2020-05-24 0 1 73 43 4353
2020-05-25 0 0 70 47 19384
2020-05-26 0 0 71 63 15439
2020-05-27 0 0 75 61 5081
2020-05-28 0 0 77 56 4205
2020-05-29 0 0 81 67 4424
2020-05-30 0 0 69 76 31705
2020-05-31 0 0 65 91 50247
April 2020 0 3 1348 37 80527
2020-04-03 0 0 0 1 1
2020-04-06 0 0 0 1 1
2020-04-07 0 0 0 1 1
2020-04-09 0 0 48 14 2319
2020-04-10 0 2 64 27 10840
2020-04-11 0 0 55 17 4043
2020-04-12 0 0 57 16 1751
2020-04-13 0 0 64 16 1454
2020-04-14 0 0 72 16 3381
2020-04-15 0 0 65 16 4231
2020-04-16 0 0 78 19 6166
2020-04-17 0 0 41 24 6442
2020-04-18 0 0 66 18 5133
2020-04-19 0 0 52 18 2785
2020-04-20 0 0 58 18 3017
2020-04-21 0 0 45 35 2539
2020-04-22 0 0 50 18 3201
2020-04-23 0 0 53 24 2902
2020-04-24 0 1 87 20 3496
2020-04-25 0 0 77 25 2695
2020-04-26 0 0 68 16 2296
2020-04-27 0 0 71 18 2893
2020-04-28 0 0 52 37 3089
2020-04-29 0 0 63 23 2791
2020-04-30 0 0 62 29 3060
March 2020 0 0 912 540 100453
2020-03-01 0 0 43 54 3159
2020-03-02 0 0 40 66 3567
2020-03-03 0 0 55 115 5230
2020-03-04 0 0 56 143 7533
2020-03-05 0 0 63 171 5118
2020-03-06 0 0 69 61 3605
2020-03-07 0 0 49 54 3963
2020-03-08 0 0 40 52 2534
2020-03-09 0 0 55 61 4280
2020-03-10 0 0 59 60 4557
2020-03-11 0 0 77 474 7181
2020-03-12 0 0 70 470 8031
2020-03-13 0 0 65 540 9127
2020-03-14 0 0 65 463 10361
2020-03-15 0 0 63 435 12072
2020-03-16 0 0 42 404 9853
2020-03-17 0 0 1 29 242
2020-03-18 0 0 0 2 35
2020-03-20 0 0 0 1 1
2020-03-25 0 0 0 1 2
2020-03-30 0 0 0 1 1
2020-03-31 0 0 0 1 1
February 2020 0 4 2087 412 344871
2020-02-01 0 1 70 15 4120
2020-02-02 0 0 69 16 6338
2020-02-03 0 1 89 73 6743
2020-02-04 0 0 62 195 10113
2020-02-05 0 0 87 203 13791
2020-02-06 0 0 62 288 17531
2020-02-07 0 0 90 412 19336
2020-02-08 0 0 75 372 12318
2020-02-09 0 0 62 395 13744
2020-02-10 0 0 78 249 24412
2020-02-11 0 0 66 259 20279
2020-02-12 0 1 63 52 23110
2020-02-13 0 1 65 87 17527
2020-02-14 0 0 59 88 21557
2020-02-15 0 0 51 115 14550
2020-02-16 0 0 69 124 10195
2020-02-17 0 0 73 59 12414
2020-02-18 0 0 72 43 7921
2020-02-19 0 0 89 45 5898
2020-02-20 0 0 74 60 8586
2020-02-21 0 0 79 54 9422
2020-02-22 0 0 62 42 10911
2020-02-23 0 0 57 44 8352
2020-02-24 0 0 96 45 6544
2020-02-25 0 0 92 42 5999
2020-02-26 0 0 101 269 6923
2020-02-27 0 0 58 161 8793
2020-02-28 0 0 54 371 11227
2020-02-29 0 0 63 192 6217
January 2020 5 29 1699 147 309559
2020-01-09 0 0 88 36 1662
2020-01-10 1 7 61 20 1744
2020-01-11 0 1 73 18 9230
2020-01-12 0 0 75 18 11224
2020-01-13 0 0 91 16 9123
2020-01-14 2 5 104 22 8526
2020-01-15 0 4 98 18 8283
2020-01-16 0 3 95 19 10706
2020-01-17 0 4 66 19 8061
2020-01-18 0 0 68 17 8542
2020-01-19 1 1 67 23 6373
2020-01-20 0 1 73 50 9080
2020-01-21 0 0 59 30 8392
2020-01-22 0 0 58 32 9513
2020-01-23 0 0 74 47 4856
2020-01-24 0 0 60 88 2884
2020-01-25 0 0 67 66 6295
2020-01-26 0 0 73 21 152274
2020-01-27 0 0 60 147 8784
2020-01-28 0 0 74 66 6784
2020-01-29 1 3 69 86 6891
2020-01-30 0 0 61 14 5731
2020-01-31 0 0 85 16 4601
* 2019 3 162 12987 237 1318599
June 2019 0 0 8 25 807
May 2019 0 7 191 147 23126
April 2019 0 28 766 177 64583
March 2019 1 38 2360 214 273757
February 2019 2 57 5352 237 407600
2019-02-01 0 0 359 123 19089
2019-02-02 0 0 181 123 11322
2019-02-03 0 0 196 124 10613
2019-02-04 0 0 211 149 12427
2019-02-05 0 2 157 162 13598
2019-02-06 0 5 156 140 30025
2019-02-07 0 0 158 147 20686
2019-02-08 0 0 151 148 14906
2019-02-09 0 0 122 142 9779
2019-02-10 0 3 151 158 13568
2019-02-11 0 9 209 166 14388
2019-02-12 0 9 194 144 13349
2019-02-13 0 4 161 148 16734
2019-02-14 0 4 146 148 15388
2019-02-15 0 0 161 151 21018
2019-02-16 1 2 151 147 21097
2019-02-17 0 0 152 126 16647
2019-02-18 0 0 219 134 15774
2019-02-19 0 0 164 129 12322
2019-02-20 0 0 221 237 14649
2019-02-21 0 0 200 189 13764
2019-02-22 0 0 197 128 11968
2019-02-23 0 0 272 127 11319
2019-02-24 0 1 308 127 11712
2019-02-25 0 0 251 153 8997
2019-02-26 1 4 156 172 11905
2019-02-27 0 4 163 155 10766
2019-02-28 0 10 185 126 9790
January 2019 0 32 4310 133 548726
2019-01-01 0 0 56 67 7178
2019-01-02 0 0 52 64 7002
2019-01-03 0 0 62 41 6236
2019-01-04 0 0 68 68 7736
2019-01-05 0 0 71 73 8619
2019-01-06 0 0 58 71 8525
2019-01-07 0 1 63 70 8773
2019-01-08 0 2 57 71 6889
2019-01-09 0 0 148 85 7740
2019-01-10 0 0 169 83 8052
2019-01-11 0 0 219 88 32716
2019-01-12 0 1 85 85 7118
2019-01-13 0 0 116 87 8182
2019-01-14 0 0 199 91 9669
2019-01-15 0 0 162 91 11016
2019-01-16 0 0 172 86 11062
2019-01-17 0 2 183 91 10341
2019-01-18 0 7 167 96 16070
2019-01-19 0 0 143 98 15966
2019-01-20 0 0 104 113 15190
2019-01-21 0 0 124 99 15394
2019-01-22 0 5 166 106 16249
2019-01-23 0 1 163 105 18895
2019-01-24 0 0 133 128 23852
2019-01-25 0 0 172 126 30328
2019-01-26 0 0 147 133 19477
2019-01-27 0 0 157 131 18634
2019-01-28 0 1 201 122 25436
2019-01-29 0 0 183 127 22521
2019-01-30 0 6 257 132 50178
2019-01-31 0 6 253 118 93682
* 2018 11 843 20953 217 5916206
December 2018 0 49 1852 149 447795
November 2018 1 59 1687 217 409816
October 2018 1 87 2630 153 496346
September 2018 0 91 1956 99 502550
2018-09-01 0 3 48 83 13095
2018-09-02 0 0 46 73 20753
2018-09-03 0 0 51 84 11822
2018-09-04 0 7 57 86 17654
2018-09-05 0 1 56 80 15433
2018-09-06 0 1 67 42 15306
2018-09-07 0 0 49 46 18340
2018-09-08 0 0 45 44 17269
2018-09-09 0 0 45 42 20574
2018-09-10 0 3 57 43 18938
2018-09-11 0 6 67 85 24189
2018-09-12 0 0 79 96 23742
2018-09-13 0 9 60 91 22075
2018-09-14 0 14 71 93 16440
2018-09-15 0 1 76 87 17370
2018-09-16 0 4 58 87 15459
2018-09-17 0 5 81 84 16408
2018-09-18 0 2 89 90 13535
2018-09-19 0 3 71 42 11836
2018-09-20 0 7 72 85 17104
2018-09-21 0 3 54 88 25471
2018-09-22 0 2 71 87 15035
2018-09-23 0 0 72 90 13645
2018-09-24 0 2 77 85 11661
2018-09-25 0 3 87 86 15836
2018-09-26 0 6 86 96 13989
2018-09-27 0 3 65 90 14061
2018-09-28 0 2 63 40 13067
2018-09-29 0 2 61 99 15973
2018-09-30 0 2 75 99 16470
August 2018 1 85 1581 102 405711
2018-08-01 1 4 61 77 11417
2018-08-02 0 0 54 70 12666
2018-08-03 0 0 43 72 12449
2018-08-04 0 0 41 75 20651
2018-08-05 0 6 43 78 8363
2018-08-06 0 1 58 77 11782
2018-08-07 0 2 57 76 12954
2018-08-08 0 1 58 82 14443
2018-08-09 0 1 59 79 14160
2018-08-10 0 0 50 76 13169
2018-08-11 0 1 53 93 14268
2018-08-12 0 0 37 87 12926
2018-08-13 0 5 45 85 11303
2018-08-14 0 1 39 88 11727
2018-08-15 0 3 38 85 14794
2018-08-16 0 10 48 88 16771
2018-08-17 0 6 52 90 15373
2018-08-18 0 0 37 94 14756
2018-08-19 0 0 46 95 14758
2018-08-20 0 10 47 102 13357
2018-08-21 0 10 52 91 13102
2018-08-22 0 7 68 88 13089
2018-08-23 0 2 58 84 13086
2018-08-24 0 3 51 87 12583
2018-08-25 0 5 63 91 12405
2018-08-26 0 3 45 87 12566
2018-08-27 0 3 49 90 11791
2018-08-28 0 0 52 57 10423
2018-08-29 0 0 50 83 10417
2018-08-30 0 0 58 99 11596
2018-08-31 0 1 69 85 12566
July 2018 0 40 1522 107 412836
2018-07-01 0 0 55 75 17975
2018-07-02 0 2 43 86 11783
2018-07-03 0 2 56 83 20129
2018-07-04 0 1 54 84 27225
2018-07-05 0 0 49 84 24085
2018-07-06 0 0 56 80 9680
2018-07-07 0 0 47 62 9485
2018-07-08 0 0 44 71 6600
2018-07-09 0 0 60 92 7958
2018-07-10 0 2 65 94 12351
2018-07-11 0 7 53 92 10092
2018-07-12 0 8 44 93 17896
2018-07-13 0 1 60 93 14752
2018-07-14 0 0 39 91 11488
2018-07-15 0 0 41 87 11477
2018-07-16 0 0 42 84 12243
2018-07-17 0 1 46 90 13139
2018-07-18 0 0 57 84 11209
2018-07-19 0 0 55 83 11557
2018-07-20 0 4 60 89 20287
2018-07-21 0 0 38 87 13505
2018-07-22 0 0 32 84 10868
2018-07-23 0 4 44 77 12530
2018-07-24 0 0 50 74 11710
2018-07-25 0 0 57 83 12167
2018-07-26 0 4 46 80 11768
2018-07-27 0 1 42 76 10707
2018-07-28 0 0 47 69 11459
2018-07-29 0 0 38 76 13879
2018-07-30 0 1 44 107 11252
2018-07-31 0 2 58 72 11580
June 2018 2 86 1660 141 523550
May 2018 2 96 1601 111 477030
April 2018 3 106 1518 104 651992
2018-04-01 0 0 54 75 19942
2018-04-02 0 3 59 80 21870
2018-04-03 0 0 60 69 22631
2018-04-04 0 3 65 82 28202
2018-04-05 0 1 55 82 22695
2018-04-06 0 2 57 88 21865
2018-04-07 1 15 40 82 25742
2018-04-08 0 3 31 79 17787
2018-04-09 0 13 50 83 20141
2018-04-10 0 1 65 77 29597
2018-04-11 0 0 45 83 34300
2018-04-12 1 4 57 81 21123
2018-04-13 0 1 55 79 20776
2018-04-14 0 1 40 83 22044
2018-04-15 0 3 38 81 23397
2018-04-16 0 4 53 83 25542
2018-04-17 0 3 66 88 25859
2018-04-18 0 1 47 74 23101
2018-04-19 1 9 64 86 20167
2018-04-20 0 13 56 94 24458
2018-04-21 0 1 46 85 22914
2018-04-22 0 8 45 88 27868
2018-04-23 0 12 59 91 25486
2018-04-24 0 2 33 89 15606
2018-04-25 0 0 51 88 16461
2018-04-26 0 0 55 104 17906
2018-04-27 0 1 58 97 12696
2018-04-28 0 0 33 99 12402
2018-04-29 0 0 44 93 13345
2018-04-30 0 2 37 99 16069
March 2018 1 48 1853 166 569671
February 2018 0 28 1580 106 395062
2018-02-01 0 2 50 69 21536
2018-02-02 0 7 50 69 16102
2018-02-03 0 3 26 69 13590
2018-02-04 0 0 34 69 15316
2018-02-05 0 1 52 72 13440
2018-02-06 0 0 57 65 14857
2018-02-07 0 0 70 73 13771
2018-02-08 0 0 56 65 11881
2018-02-09 0 0 66 65 11860
2018-02-10 0 0 66 70 20620
2018-02-11 0 0 43 68 9828
2018-02-12 0 0 46 69 15083
2018-02-13 0 1 60 106 19407
2018-02-14 0 1 59 104 13322
2018-02-15 0 0 66 102 17379
2018-02-16 0 0 45 68 9417
2018-02-17 0 0 63 85 11189
2018-02-18 0 1 46 80 14222
2018-02-19 0 2 75 87 14826
2018-02-20 0 0 72 73 11562
2018-02-21 0 5 88 90 11313
2018-02-22 0 5 54 85 11335
2018-02-23 0 0 48 82 17729
2018-02-24 0 0 54 67 13547
2018-02-25 0 0 52 39 10687
2018-02-26 0 0 62 40 10275
2018-02-27 0 0 66 74 17265
2018-02-28 0 0 54 76 13703
January 2018 0 68 1513 87 623847
2018-01-01 0 3 29 68 20424
2018-01-02 0 4 46 68 17046
2018-01-03 0 5 43 69 16455
2018-01-04 0 3 51 72 17627
2018-01-05 0 4 44 68 18072
2018-01-06 0 0 58 74 17650
2018-01-07 0 2 54 69 24044
2018-01-08 0 2 51 73 18720
2018-01-09 0 1 53 70 17066
2018-01-10 0 6 55 79 18526
2018-01-11 0 0 47 70 17330
2018-01-12 0 0 55 70 23298
2018-01-13 0 1 35 87 18740
2018-01-14 0 0 36 63 16354
2018-01-15 0 0 56 74 17772
2018-01-16 0 1 47 67 19912
2018-01-17 0 0 65 68 24948
2018-01-18 0 8 68 65 17761
2018-01-19 0 0 56 71 18023
2018-01-20 0 0 46 65 14327
2018-01-21 0 0 41 62 12784
2018-01-22 0 0 48 65 21358
2018-01-23 0 6 51 65 59949
2018-01-24 0 2 55 40 21244
2018-01-25 0 4 77 68 18513
2018-01-26 0 4 46 67 14621
2018-01-27 0 2 47 76 20823
2018-01-28 0 0 34 66 18035
2018-01-29 0 0 40 65 15356
2018-01-30 0 4 36 70 16269
2018-01-31 0 6 43 70 30800
* 2017 24 1181 23116 130 4389000
December 2017 4 75 1518 77 529796
2017-12-01 0 4 64 71 18283
2017-12-02 0 7 58 69 14198
2017-12-03 0 1 75 69 14478
2017-12-04 1 5 60 66 13672
2017-12-05 0 0 67 72 15089
2017-12-06 0 4 61 66 20725
2017-12-07 0 1 68 76 14790
2017-12-08 0 0 41 72 14660
2017-12-09 0 0 40 68 15079
2017-12-10 0 3 34 66 14096
2017-12-11 0 3 49 64 18115
2017-12-12 0 4 46 69 16476
2017-12-13 1 10 57 68 14105
2017-12-14 0 0 42 63 14684
2017-12-15 0 1 39 62 18437
2017-12-16 0 0 46 59 19597
2017-12-17 0 0 40 60 20122
2017-12-18 0 2 44 60 20265
2017-12-19 1 3 51 62 18345
2017-12-20 0 0 46 71 18150
2017-12-21 0 4 42 73 20408
2017-12-22 0 0 52 73 21659
2017-12-23 0 0 48 70 18947
2017-12-24 0 5 38 70 17677
2017-12-25 0 3 47 72 17798
2017-12-26 0 2 48 65 13852
2017-12-27 0 6 51 71 18267
2017-12-28 0 4 47 77 17437
2017-12-29 0 0 40 73 16840
2017-12-30 0 1 40 71 17252
2017-12-31 1 2 37 71 16293
November 2017 2 53 1425 84 429842
2017-11-01 1 1 18 64 3047
2017-11-02 0 0 7 61 1974
2017-11-03 0 0 14 67 1901
2017-11-04 0 0 1 69 1113
2017-11-05 0 2 42 72 5171
2017-11-06 0 1 63 84 13041
2017-11-07 0 3 38 79 7281
2017-11-08 0 0 13 80 2956
2017-11-09 0 0 6 66 2295
2017-11-10 0 1 10 69 2603
2017-11-11 0 1 60 75 15437
2017-11-12 0 1 49 77 17129
2017-11-13 0 3 70 78 20337
2017-11-14 1 2 70 67 24337
2017-11-15 0 3 66 67 19583
2017-11-16 0 4 76 70 10348
2017-11-17 0 4 70 71 19421
2017-11-18 0 0 49 67 15985
2017-11-19 0 4 45 61 18026
2017-11-20 0 7 54 70 19202
2017-11-21 0 5 49 65 17525
2017-11-22 0 0 68 78 18620
2017-11-23 0 0 47 74 17740
2017-11-24 0 1 41 69 18143
2017-11-25 0 0 32 64 17276
2017-11-26 0 1 52 70 17796
2017-11-27 0 5 75 74 50158
2017-11-28 0 4 91 83 18326
2017-11-29 0 0 74 69 16532
2017-11-30 0 0 75 71 16539
October 2017 0 55 2540 94 367691
2017-10-01 0 2 138 65 14181
2017-10-02 0 5 128 65 15279
2017-10-03 0 0 167 70 16972
2017-10-04 0 2 154 78 14558
2017-10-05 0 5 136 88 15929
2017-10-06 0 1 90 87 14744
2017-10-07 0 0 75 72 14839
2017-10-08 0 0 76 71 17457
2017-10-09 0 3 136 77 11871
2017-10-10 0 3 125 38 13610
2017-10-11 0 0 115 44 13621
2017-10-12 0 4 108 46 34599
2017-10-13 0 2 96 43 17730
2017-10-14 0 0 61 40 8154
2017-10-15 0 3 32 36 4147
2017-10-16 0 8 107 83 9468
2017-10-17 0 0 101 77 15292
2017-10-18 0 1 102 80 15597
2017-10-19 0 0 40 94 5657
2017-10-20 0 1 48 82 6697
2017-10-21 0 0 24 82 3267
2017-10-22 0 1 55 77 8393
2017-10-23 0 5 82 91 16308
2017-10-24 0 1 114 77 18031
2017-10-25 0 0 93 84 15346
2017-10-26 0 2 42 73 4215
2017-10-27 0 0 21 81 4538
2017-10-28 0 0 15 72 4066
2017-10-29 0 0 1 61 147
2017-10-30 0 1 41 81 9751
2017-10-31 0 5 17 76 3227
September 2017 0 68 2454 82 380889
2017-09-01 0 0 74 79 13126
2017-09-02 0 3 57 76 12892
2017-09-03 0 0 36 67 11814
2017-09-04 0 0 67 73 12688
2017-09-05 0 1 77 64 12453
2017-09-06 0 3 71 63 8246
2017-09-08 0 0 30 57 2710
2017-09-09 0 0 90 58 11966
2017-09-10 0 3 81 67 11127
2017-09-11 0 5 86 76 13330
2017-09-12 0 1 87 78 12736
2017-09-13 0 6 85 74 15195
2017-09-14 0 2 93 81 13132
2017-09-15 0 4 86 82 12269
2017-09-16 0 4 59 74 12902
2017-09-17 0 7 59 72 22525
2017-09-18 0 4 55 76 15282
2017-09-19 0 3 89 70 12221
2017-09-20 0 6 97 71 11914
2017-09-21 0 3 112 72 12913
2017-09-22 0 1 77 70 13745
2017-09-23 0 0 69 71 16647
2017-09-24 0 2 99 69 12318
2017-09-25 0 0 180 67 13101
2017-09-26 0 1 140 69 14003
2017-09-27 0 2 117 62 12812
2017-09-28 0 2 85 63 20258
2017-09-29 0 4 114 66 13121
2017-09-30 0 1 82 62 13443
August 2017 3 78 1677 84 400827
2017-08-03 0 5 22 35 2908
2017-08-04 1 11 69 84 11352
2017-08-05 0 2 65 74 11059
2017-08-06 0 0 59 77 13381
2017-08-07 1 2 47 78 12464
2017-08-08 0 1 52 80 13525
2017-08-09 0 2 42 80 9604
2017-08-10 0 0 45 73 11799
2017-08-11 0 1 55 64 12935
2017-08-12 0 0 78 72 12215
2017-08-13 0 0 69 71 12566
2017-08-14 0 4 62 69 11581
2017-08-15 0 3 66 70 10975
2017-08-16 0 5 47 64 13241
2017-08-17 0 12 63 70 12842
2017-08-18 0 3 75 62 11985
2017-08-19 0 1 28 39 6991
2017-08-20 0 1 66 71 12922
2017-08-21 0 2 71 78 12910
2017-08-22 0 0 72 70 12843
2017-08-23 0 0 58 76 12530
2017-08-24 0 0 45 79 10103
2017-08-25 0 0 63 72 12845
2017-08-26 0 1 59 72 12829
2017-08-27 0 1 48 72 29950
2017-08-28 1 5 48 75 54737
2017-08-29 0 1 74 79 11972
2017-08-30 0 8 60 73 13145
2017-08-31 0 7 69 72 12618
July 2017 0 86 1742 79 350603
2017-07-01 0 0 75 75 10307
2017-07-02 0 0 43 79 11719
2017-07-03 0 0 54 72 10078
2017-07-04 0 0 50 67 9052
2017-07-05 0 6 73 71 13167
2017-07-06 0 7 66 74 13531
2017-07-07 0 6 55 76 14309
2017-07-08 0 0 49 70 8601
2017-07-09 0 1 53 67 10669
2017-07-10 0 0 85 71 41621
2017-07-11 0 2 92 76 11365
2017-07-12 0 9 84 54 3569
2017-07-13 0 5 60 46 2877
2017-07-14 0 3 59 71 12631
2017-07-15 0 4 64 65 13791
